| current status | Mean stage Tendency : Steady state |
|---|---|
| river | Bílina |
| gauge | Trmice |
| category | A |
| inclusion | forecasting profile |
| altitude | 139.55 a.s.l. |
| region | Ústecký kraj |
| basin number | 1-14-01 |
| municipality | Ústí nad Labem |
| gauge operator | ČHMÚ Ústí nad Labem |
| sub-basin | Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stage | date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] | temperature [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 21.09.2026 02:50 | 106 | 3.72 | ||
| 21.09.2026 02:40 | 106 | 3.72 | ||
| 21.09.2026 02:30 | 107 | 3.87 | ||
| 21.09.2026 02:20 | 107 | 3.87 | ||
| 21.09.2026 02:10 | 107 | 3.87 | ||
| 21.09.2026 02:00 | 107 | 3.87 | ||
| 21.09.2026 01:50 | 107 | 3.87 | ||
| 21.09.2026 01:00 | 105 | 3.56 | ||
| 21.09.2026 00:00 | 100 | 2.77 | ||
| 20.09.2026 23:00 | 98 | 2.45 | ||
| 20.09.2026 22:00 | 98 | 2.45 | ||
| 20.09.2026 21:00 | 99 | 2.61 | ||
| 20.09.2026 20:00 | 97 | 2.3 | ||
| 20.09.2026 19:00 | 96 | 2.15 | ||
| 20.09.2026 18:00 | 95 | 2 | ||
| 20.09.2026 17:00 | 93 | 1.74 | ||
| 20.09.2026 16:00 | 92 | 1.63 | ||
| 20.09.2026 15:00 | 92 | 1.63 | ||
| 20.09.2026 14:00 | 92 | 1.63 | ||
| 20.09.2026 13:00 | 92 | 1.63 | ||
| 20.09.2026 12:00 | 91 | 1.52 | ||
| 20.09.2026 11:00 | 92 | 1.63 | ||
| 20.09.2026 10:00 | 92 | 1.63 | ||
| 20.09.2026 09:00 | 92 | 1.63 | ||
| 20.09.2026 08:00 | 92 | 1.63 | ||
| 20.09.2026 07:00 | 93 | 1.74 | ||
| 20.09.2026 06:00 | 93 | 1.74 | ||
| 20.09.2026 05:00 | 94 | 1.87 | ||
| 20.09.2026 04:00 | 94 | 1.87 | ||
| 20.09.2026 03:00 | 94 | 1.87 | ||
| 20.09.2026 02:00 | 93 | 1.74 |
| date and time | stage [cm] | flow [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 23.09.2026 02:00 | 93 | 1.76 |
| 23.09.2026 01:00 | 93 | 1.76 |
| 23.09.2026 00:00 | 93 | 1.76 |
| 22.09.2026 23:00 | 93 | 1.76 |
| 22.09.2026 22:00 | 93 | 1.76 |
| 22.09.2026 21:00 | 93 | 1.76 |
| 22.09.2026 20:00 | 93 | 1.76 |
| 22.09.2026 19:00 | 93 | 1.76 |
| 22.09.2026 18:00 | 93 | 1.76 |
| 22.09.2026 17:00 | 93 | 1.77 |
| 22.09.2026 16:00 | 93 | 1.77 |
| 22.09.2026 15:00 | 93 | 1.77 |
| 22.09.2026 14:00 | 93 | 1.78 |
| 22.09.2026 13:00 | 93 | 1.78 |
| 22.09.2026 12:00 | 93 | 1.79 |
| 22.09.2026 11:00 | 93 | 1.79 |
| 22.09.2026 10:00 | 93 | 1.8 |
| 22.09.2026 09:00 | 93 | 1.8 |
| 22.09.2026 08:00 | 94 | 1.81 |
| 22.09.2026 07:00 | 94 | 1.82 |
| 22.09.2026 06:00 | 94 | 1.83 |
| 22.09.2026 05:00 | 94 | 1.85 |
| 22.09.2026 04:00 | 94 | 1.85 |
| 22.09.2026 03:00 | 94 | 1.85 |
| 22.09.2026 02:00 | 94 | 1.84 |
| 22.09.2026 01:00 | 94 | 1.84 |
| 22.09.2026 00:00 | 94 | 1.85 |
| 21.09.2026 23:00 | 94 | 1.86 |
| 21.09.2026 22:00 | 94 | 1.88 |
| 21.09.2026 21:00 | 94 | 1.9 |
| 21.09.2026 20:00 | 94 | 1.91 |
| 21.09.2026 19:00 | 94 | 1.91 |
| 21.09.2026 18:00 | 94 | 1.9 |
| 21.09.2026 17:00 | 94 | 1.87 |
| 21.09.2026 16:00 | 94 | 1.83 |
| 21.09.2026 15:00 | 94 | 1.81 |
| 21.09.2026 14:00 | 93 | 1.8 |
| 21.09.2026 13:00 | 93 | 1.79 |
| 21.09.2026 12:00 | 93 | 1.8 |
| 21.09.2026 11:00 | 94 | 1.81 |
| 21.09.2026 10:00 | 94 | 1.81 |
| 21.09.2026 09:00 | 94 | 1.82 |
| 21.09.2026 08:00 | 94 | 1.83 |
| 21.09.2026 07:00 | 94 | 1.85 |
| 21.09.2026 06:00 | 94 | 1.86 |
| 21.09.2026 05:00 | 94 | 1.89 |
| 21.09.2026 04:00 | 95 | 1.94 |
| 21.09.2026 03:00 | 95 | 2 |
| 21.09.2026 02:00 | 96 | 2.08 |
| 21.09.2026 01:00 | 96 | 2.18 |
| 21.09.2026 00:00 | 97 | 2.26 |
| 20.09.2026 23:00 | 97 | 2.34 |
| 20.09.2026 22:00 | 97 | 2.37 |
| 20.09.2026 21:00 | 97 | 2.36 |
| 20.09.2026 20:00 | 97 | 2.23 |
| 20.09.2026 19:00 | 95 | 2.07 |
| 20.09.2026 18:00 | 94 | 1.89 |
| 20.09.2026 17:00 | 93 | 1.8 |
| 20.09.2026 16:00 | 93 | 1.8 |
| 20.09.2026 15:00 | 93 | 1.8 |
| 20.09.2026 14:00 | 93 | 1.8 |
| 20.09.2026 13:00 | 93 | 1.79 |
| 20.09.2026 12:00 | 93 | 1.78 |
| 20.09.2026 11:00 | 93 | 1.77 |
| 20.09.2026 10:00 | 93 | 1.76 |
| 20.09.2026 09:00 | 93 | 1.75 |
| 20.09.2026 08:00 | 93 | 1.74 |
| 20.09.2026 07:00 | 93 | 1.74 |
| flood warning levels | water stage |
|---|---|
| Drought | 94 cm |
| Flood watch | 170 cm |
| Flood warning | 190 cm |
| Flooding | 230 cm |
| Extreme flooding | 326 cm |
| Measurement affected |
| The measurement is affected by ice phenomena |