| aktuální stav | Normální stav Tendence : Setrvalý stav |
|---|---|
| tok | Dyje |
| název stanice | Břeclav-Ladná |
| kategorie | A |
| zařazení | předpovědní profil |
| nadmořská výška | 157.38 m n. m. |
| kraj | Jihomoravský kraj |
| povodí III. řádu | 4-17-01 |
| obec s rozšířenou působností | Břeclav |
| provozovatel | ČHMÚ Brno |
| dílčí povodí ČR | Dyje |
Topografická mapa
Základní mapa
Ortofoto | stav | datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] | teplota [°C] |
|---|---|---|---|---|
| 04.05.2026 16:50 | 18 | 14.1 | 16.6 | |
| 04.05.2026 16:40 | 18 | 14.1 | 16.6 | |
| 04.05.2026 16:30 | 18 | 14.1 | 16.6 | |
| 04.05.2026 16:20 | 18 | 14.1 | 16.6 | |
| 04.05.2026 16:10 | 18 | 14.1 | 16.5 | |
| 04.05.2026 16:00 | 18 | 14.1 | 16.5 | |
| 04.05.2026 15:00 | 19 | 14.5 | 16.3 | |
| 04.05.2026 14:00 | 19 | 14.5 | 16 | |
| 04.05.2026 13:00 | 20 | 15 | 15.7 | |
| 04.05.2026 12:00 | 20 | 15 | 15.4 | |
| 04.05.2026 11:00 | 20 | 15 | 15.1 | |
| 04.05.2026 10:00 | 19 | 14.5 | 14.8 | |
| 04.05.2026 09:00 | 18 | 14.1 | 14.6 | |
| 04.05.2026 08:00 | 18 | 14.1 | 14.5 | |
| 04.05.2026 07:00 | 18 | 14.1 | 14.5 | |
| 04.05.2026 06:00 | 18 | 14.1 | 14.5 | |
| 04.05.2026 05:00 | 18 | 14.1 | 14.5 | |
| 04.05.2026 04:00 | 18 | 14.1 | 14.6 | |
| 04.05.2026 03:00 | 19 | 14.5 | 14.7 | |
| 04.05.2026 02:00 | 19 | 14.5 | 14.9 | |
| 04.05.2026 01:00 | 19 | 14.5 | 15 | |
| 04.05.2026 00:00 | 19 | 14.5 | 15.3 | |
| 03.05.2026 23:00 | 19 | 14.5 | 15.6 | |
| 03.05.2026 22:00 | 19 | 14.5 | 15.9 | |
| 03.05.2026 21:00 | 18 | 14.1 | 16.2 | |
| 03.05.2026 20:00 | 19 | 14.5 | 16.6 | |
| 03.05.2026 19:00 | 22 | 16 | 16.9 | |
| 03.05.2026 18:00 | 27 | 18.4 | 17.1 | |
| 03.05.2026 17:00 | 28 | 18.9 | 17.1 |
| datum a čas | stav [cm] | průtok [m3.s-1] |
|---|---|---|
| 07.05.2026 06:00 | 19 | 14.5 |
| 07.05.2026 05:00 | 19 | 14.5 |
| 07.05.2026 04:00 | 19 | 14.5 |
| 07.05.2026 03:00 | 19 | 14.5 |
| 07.05.2026 02:00 | 19 | 14.5 |
| 07.05.2026 01:00 | 19 | 14.5 |
| 07.05.2026 00:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 23:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 22:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 21:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 20:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 19:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 18:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 17:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 16:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 15:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 14:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 13:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 12:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 11:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 10:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 09:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 08:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 07:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 06:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 05:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 04:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 03:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 02:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 01:00 | 19 | 14.5 |
| 06.05.2026 00:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 23:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 22:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 21:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 20:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 19:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 18:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 17:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 16:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 15:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 14:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 13:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 12:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 11:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 10:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 09:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 08:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 07:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 06:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 05:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 04:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 03:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 02:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 01:00 | 19 | 14.5 |
| 05.05.2026 00:00 | 19 | 14.5 |
| 04.05.2026 23:00 | 19 | 14.5 |
| 04.05.2026 22:00 | 19 | 14.6 |
| 04.05.2026 21:00 | 19 | 14.6 |
| 04.05.2026 20:00 | 19 | 14.6 |
| 04.05.2026 19:00 | 19 | 14.7 |
| 04.05.2026 18:00 | 20 | 14.8 |
| 04.05.2026 17:00 | 20 | 14.9 |
| 04.05.2026 16:00 | 20 | 15 |
| 04.05.2026 15:00 | 20 | 15.2 |
| 04.05.2026 14:00 | 21 | 15.3 |
| 04.05.2026 13:00 | 20 | 15 |
| stupně povodňové aktivity | průtok |
|---|---|
| Sucho | 9.14 m3.s-1 |
| 1. SPA (bdělost) | 100 m3.s-1 |
| 2. SPA (pohotovost) | 200 m3.s-1 |
| 3. SPA (ohrožení) | 350 m3.s-1 |
| 3. SPA (extrémní povodeň) | 693 m3.s-1 |
| Měření je ovlivněno |
| Měření je ovlivněno ledovými jevy |